
Mind's Desire
精神の願望
- Collector number
- #80
- Rarity
- mythic
- Language
- JA
- Released
- 2021-04-23
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | USD foil | USD etched | EUR | EUR foil | TIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $12.31 | $17.89 | $11.96 | 9,50 € | 16,45 € | 2.05 |
| 2026-08-28 | $12.31 | $18.21 | $11.96 | 9,50 € | 16,45 € | 2.05 |
| 2026-08-26 | $12.31 | $18.21 | $11.96 | 9,44 € | 16,09 € | 2.05 |
| 2026-08-25 | $12.31 | $18.21 | $11.89 | 9,44 € | 16,09 € | 2.05 |
| 2026-08-24 | $12.31 | $18.58 | $11.89 | 9,44 € | 16,09 € | 2.13 |
| 2026-08-23 | $12.31 | $18.58 | $11.89 | 9,44 € | 16,09 € | 2.14 |
| 2026-08-22 | $12.31 | $18.58 | $11.89 | 9,49 € | 16,09 € | 2.46 |
| 2026-08-21 | $12.31 | $18.58 | $11.89 | 9,49 € | 16,09 € | 2.46 |
| 2026-08-20 | $12.31 | $18.58 | $11.89 | 9,49 € | 16,09 € | 2.46 |
| 2026-08-19 | $12.31 | $18.58 | $12.06 | 9,49 € | 16,56 € | 2.46 |
| 2026-08-18 | $12.61 | $18.58 | $12.06 | 9,49 € | 16,56 € | 2.46 |





