
Growth Spiral
成長のらせん
- Collector number
- #124
- Rarity
- rare
- Language
- JA
- Released
- 2021-04-23
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | USD foil | USD etched | EUR | EUR foil | TIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $7.90 | $11.63 | $7.64 | 8,16 € | 13,06 € | 3.06 |
| 2026-08-28 | $7.90 | $11.63 | $7.71 | 8,16 € | 13,06 € | 3.06 |
| 2026-08-26 | $7.96 | $11.63 | $7.78 | 8,24 € | 13,06 € | 3.06 |
| 2026-08-25 | $7.96 | $11.38 | $7.78 | 8,24 € | 13,06 € | 3.06 |
| 2026-08-24 | $7.96 | $11.38 | $7.78 | 8,24 € | 13,06 € | 3.06 |
| 2026-08-23 | $7.96 | $11.38 | $7.78 | 8,24 € | 13,06 € | 3.06 |
| 2026-08-22 | $7.96 | $11.38 | $7.74 | 8,24 € | 13,06 € | 3.09 |
| 2026-08-21 | $7.96 | $11.05 | $7.74 | 8,24 € | 13,06 € | 3.09 |
| 2026-08-20 | $7.96 | $10.97 | $7.74 | 8,24 € | 13,06 € | 3.09 |
| 2026-08-19 | $7.96 | $10.86 | $7.74 | 8,24 € | 13,06 € | 3.09 |





