
Tide Shaper
- Collector number
- #394
- Rarity
- uncommon
- Language
- EN
- Released
- 2021-06-18
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | USD foil | USD etched | EUR | EUR foil | TIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $0.32 | $0.41 | $1.16 | 0,22 € | 0,80 € | 15.92 |
| 2026-08-28 | $0.32 | $0.41 | $1.16 | 0,24 € | 0,84 € | 15.92 |
| 2026-08-26 | $0.32 | $0.41 | $1.16 | 0,26 € | 0,84 € | 15.92 |
| 2026-08-25 | $0.32 | $0.41 | $1.16 | 0,26 € | 0,84 € | 15.92 |
| 2026-08-24 | $0.32 | $0.41 | $1.16 | 0,26 € | 0,84 € | 15.92 |
| 2026-08-23 | $0.32 | $0.42 | $1.16 | 0,22 € | 0,84 € | 15.92 |
| 2026-08-22 | $0.32 | $0.42 | $1.16 | 0,22 € | 0,84 € | 15.92 |
| 2026-08-21 | $0.32 | $0.42 | $1.16 | 0,23 € | 0,84 € | 15.92 |
| 2026-08-20 | $0.32 | $0.42 | $1.17 | 0,23 € | 0,84 € | 15.92 |
| 2026-08-19 | $0.32 | $0.42 | $1.17 | 0,14 € | 0,84 € | 15.92 |





