
Teferi's Protection
テフェリーの防御
- Collector number
- #74
- Rarity
- mythic
- Language
- JA
- Released
- 2021-04-23
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | USD foil | USD etched | EUR | EUR foil | TIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $71.43 | $108.81 | $103.88 | 76,75 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-28 | $71.43 | $108.81 | $103.88 | 76,75 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-26 | $71.41 | $108.81 | $103.91 | 76,75 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-25 | $71.60 | $108.81 | $103.91 | 76,75 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-24 | $71.60 | $108.81 | $103.91 | 76,75 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-23 | $71.60 | $108.81 | $103.91 | 76,75 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-22 | $71.60 | $108.81 | $103.91 | 76,75 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-21 | $71.25 | $108.81 | $103.91 | 79,17 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-20 | $71.47 | $108.23 | $103.91 | 79,17 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-19 | $71.47 | $108.23 | $103.91 | 79,17 € | 150,62 € | 6.21 |
| 2026-08-18 | $71.47 | $108.23 | $103.91 | 79,17 € | 150,62 € | 6.21 |





