
Approach of the Second Sun
副陽の接近
- Collector number
- #64
- Rarity
- mythic
- Language
- JA
- Released
- 2021-04-23
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | USD foil | USD etched | EUR | EUR foil | TIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $18.94 | $27.35 | $26.88 | 13,35 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-28 | $18.94 | $27.35 | $26.92 | 13,35 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-26 | $18.94 | $27.35 | $27.52 | 13,79 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-25 | $18.94 | $27.43 | $27.52 | 13,79 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-24 | $18.94 | $27.43 | $27.52 | 13,79 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-23 | $19.01 | $27.39 | $27.52 | 13,79 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-22 | $19.01 | $27.39 | $28.65 | 13,79 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-21 | $19.01 | $27.39 | $28.65 | 13,79 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-20 | $19.01 | $27.44 | $28.65 | 13,79 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-19 | $19.14 | $27.44 | $28.65 | 13,79 € | 42,45 € | 0.84 |
| 2026-08-18 | $19.14 | $27.44 | $28.65 | 13,79 € | 42,45 € | 0.84 |





