
Gods Willing
神々の思し召し
- Collector number
- #70
- Rarity
- rare
- Language
- JA
- Released
- 2021-04-23
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | USD foil | USD etched | EUR | EUR foil | TIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $1.25 | $2.85 | $2.47 | 2,33 € | 6,24 € | 0.15 |
| 2026-08-28 | $1.25 | $2.85 | $2.47 | 2,33 € | 6,24 € | 0.15 |
| 2026-08-26 | $1.24 | $2.85 | $2.47 | 2,41 € | 6,24 € | 0.15 |
| 2026-08-25 | $1.24 | $2.81 | $2.43 | 2,41 € | 6,24 € | 0.15 |
| 2026-08-24 | $1.24 | $2.81 | $2.47 | 2,41 € | 6,24 € | 0.15 |
| 2026-08-23 | $1.24 | $2.81 | $2.43 | 2,41 € | 6,24 € | 0.15 |
| 2026-08-22 | $1.25 | $2.75 | $2.43 | 2,41 € | 6,53 € | 0.15 |
| 2026-08-21 | $1.25 | $2.75 | $2.43 | 2,41 € | 6,53 € | 0.15 |
| 2026-08-20 | $1.25 | $2.65 | $2.43 | 2,41 € | 6,53 € | 0.15 |
| 2026-08-19 | $1.25 | $2.65 | $2.45 | 2,41 € | 6,53 € | 0.15 |
| 2026-08-18 | $1.25 | $2.67 | $2.45 | 2,41 € | 6,53 € | 0.15 |





