
Crystal Quarry
- Collector number
- #100
- Rarity
- rare
- Language
- EN
- Released
- 2025-08-01
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD foil | EUR foil | TIX |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $5.38 | 6,07 € | 0.20 |
| 2026-08-28 | $5.38 | 6,07 € | 0.20 |
| 2026-08-26 | $5.52 | 6,18 € | 0.20 |
| 2026-08-25 | $5.52 | 6,18 € | 0.20 |
| 2026-08-24 | $5.34 | 6,18 € | 0.20 |
| 2026-08-23 | $5.34 | 6,18 € | 0.20 |
| 2026-08-22 | $5.34 | 6,12 € | 0.20 |
| 2026-08-21 | $5.34 | 6,08 € | 0.20 |
| 2026-08-20 | $5.34 | 6,08 € | 0.20 |
| 2026-08-19 | $5.34 | 6,08 € | 0.20 |
| 2026-08-18 | $5.34 | 6,08 € | 0.20 |





