
Mari, the Killing Quill
- Collector number
- #97
- Rarity
- rare
- Language
- EN
- Released
- 2022-04-29
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | USD foil | EUR | EUR foil | TIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $5.13 | $5.06 | 3,81 € | 4,35 € | 4.60 |
| 2026-08-28 | $5.13 | $5.06 | 3,77 € | 4,26 € | 4.60 |
| 2026-08-26 | $5.03 | $5.10 | 3,65 € | 4,21 € | 4.60 |
| 2026-08-25 | $5.10 | $5.10 | 3,78 € | 4,21 € | 4.60 |
| 2026-08-24 | $5.03 | $5.10 | 3,78 € | 4,16 € | 4.60 |
| 2026-08-23 | $5.01 | $5.15 | 3,78 € | 4,16 € | 4.89 |
| 2026-08-22 | $5.01 | $5.17 | 3,78 € | 4,16 € | 4.99 |
| 2026-08-21 | $5.01 | $5.06 | 3,78 € | 4,16 € | 4.99 |
| 2026-08-20 | $5.00 | $4.94 | 3,88 € | 4,23 € | 4.99 |
| 2026-08-19 | $4.90 | $4.94 | 3,88 € | 4,25 € | 4.99 |
| 2026-08-18 | $4.90 | $4.82 | 3,93 € | 4,25 € | 4.99 |





