
Nissa, Who Shakes the World
世界を揺るがす者、ニッサ
- Collector number
- #169★
- Rarity
- rare
- Language
- JA
- Released
- 2019-05-03
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | USD foil | EUR | EUR foil |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $6.83 | $88.97 | 2,43 € | 73,74 € |
| 2026-08-28 | $6.83 | $91.73 | 2,54 € | 73,74 € |
| 2026-08-26 | $6.83 | $91.73 | 2,54 € | 73,74 € |
| 2026-08-25 | $6.83 | $91.73 | 2,52 € | 73,74 € |
| 2026-08-24 | $6.83 | $91.73 | 2,55 € | 73,74 € |
| 2026-08-23 | $6.83 | $91.73 | 2,55 € | 73,74 € |
| 2026-08-22 | $6.81 | $91.73 | 2,55 € | 73,74 € |
| 2026-08-21 | $6.81 | $91.73 | 2,55 € | 73,74 € |
| 2026-08-20 | $6.81 | $91.73 | 2,55 € | 73,74 € |
| 2026-08-19 | $6.81 | $91.73 | 2,55 € | 73,74 € |
| 2026-08-18 | $6.81 | $91.73 | 2,55 € | 73,74 € |





