
Conversion
Conversão
- Collector number
- #19
- Rarity
- uncommon
- Language
- PT
- Released
- 1995-04-01
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD |
|---|---|
| 2026-08-31 | $0.75 |
| 2026-08-29 | $0.75 |
| 2026-08-28 | $0.75 |
| 2026-08-27 | $0.75 |
| 2026-08-26 | $0.75 |
| 2026-08-25 | $0.75 |
| 2026-08-24 | $0.75 |
| 2026-08-23 | $0.75 |
| 2026-08-22 | $0.75 |
| 2026-08-21 | $0.75 |
| 2026-08-20 | $0.75 |
| 2026-08-19 | $0.75 |
| 2026-08-18 | $0.75 |





