
Earthquake
- Collector number
- #94
- Rarity
- rare
- Language
- EN
- Released
- 1998-06-24
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | EUR |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | $13.67 | 13,52 € |
| 2026-09-02 | $13.67 | 13,52 € |
| 2026-09-01 | $13.67 | 14,01 € |
| 2026-08-31 | $13.67 | 14,56 € |
| 2026-08-30 | $13.67 | 13,46 € |
| 2026-08-29 | $13.67 | 13,46 € |
| 2026-08-28 | $13.67 | 13,46 € |
| 2026-08-27 | $13.67 | 14,82 € |
| 2026-08-26 | $13.67 | 14,82 € |
| 2026-08-25 | $13.67 | 15,86 € |
| 2026-08-24 | $13.62 | 15,86 € |
| 2026-08-23 | $13.62 | 15,86 € |
| 2026-08-22 | $13.62 | 16,26 € |
| 2026-08-21 | $13.62 | 16,26 € |
| 2026-08-20 | $13.62 | 17,50 € |
| 2026-08-19 | $13.62 | 17,50 € |
| 2026-08-18 | $13.62 | 18,81 € |





