
Thrill of Possibility
胸躍る可能性
- Collector number
- #109
- Rarity
- uncommon
- Language
- JA
- Released
- 2021-04-23
- Layout
- normal
Similar cards
Price history
| Date | USD | USD foil | USD etched | EUR | EUR foil | TIX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $0.56 | $0.67 | $1.30 | 1,04 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-09-03 | $0.56 | $0.67 | $1.30 | 1,04 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-09-02 | $0.56 | $0.67 | $1.30 | 1,04 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-09-01 | $0.56 | $0.67 | $1.30 | 0,93 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-31 | $0.56 | $0.67 | $1.30 | 0,93 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-30 | $0.56 | $0.67 | $1.30 | 0,93 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-29 | $0.56 | $0.67 | $1.30 | 0,93 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-28 | $0.56 | $0.67 | $1.30 | 0,93 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-27 | $0.56 | $0.67 | $1.30 | 0,95 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-26 | $0.60 | $0.67 | $1.30 | 0,95 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-25 | $0.60 | $0.66 | $1.30 | 0,95 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-24 | $0.61 | $0.66 | $1.31 | 0,94 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-23 | $0.61 | $0.66 | $1.31 | 0,95 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-22 | $0.61 | $0.66 | $1.33 | 0,95 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-21 | $0.61 | $0.66 | $1.33 | 0,95 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-20 | $0.61 | $0.65 | $1.31 | 0,95 € | 1,20 € | 0.30 |
| 2026-08-19 | $0.61 | $0.65 | $1.29 | 0,95 € | 1,25 € | 0.30 |
| 2026-08-18 | $0.61 | $0.70 | $1.29 | 0,95 € | 1,25 € | 0.30 |





